| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| শেপিং মোড: | প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচ | পণ্য উপাদান: | প্লাস্টিক | 
|---|---|---|---|
| পণ্য: | যানবাহন ছাঁচ | পণ্যের নাম: | সিলিকন রাবার ছাঁচ | 
| ছাঁচ উপাদান: | P20/718/738/NAK80/S136 | সারফেস ট্রিটমেন্ট: | পলিশিং | 
| ছাঁচ জীবন: | 250000-300000শট | প্লাস্টিকের জিনিস: | প্লাস্টিক | 
| গুণমান: | উচ্চস্তর | কাস্টম সার্ভিস: | আকার/রঙ/বেধ/কঠোরতা/লোগো/ | 
| লিড টাইম: | 10-35 দিন | ডেলিভারি সময়: | ৭-১৫ দিন | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | মাল্টি কেভিটি প্লাস্টিক ইনজেকশন মোল্ড,উচ্চ স্তরের প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচ,এক গহ্বর প্লাস্টিক ইনজেকশন ছাঁচ | ||





| ইনজেকশন মোল্ড উপাদান | ছাঁচ ইস্পাত P20,718,2738,2316এস১৩৬, এনএকে৮০,2344,SKD61,H13 |  |  |  | |||
| ছাঁচের সময় | ২৫-৩৫ দিন |  |  |  | |||
| পণ্যের সময়কাল | ৭-১৫ দিন |  |  |  | |||
| ছাঁচের গহ্বর | এক গহ্বর, বহু-গহ্বর বা একই ভিন্ন পণ্য একসাথে তৈরি করা |  |  |  | |||
| স্ট্যান্ডার্ড | HASCO, DME বা নির্ভরশীল |  |  |  | |||
| প্রধান প্রযুক্তি | ফ্রিলিং, গ্রিলিং, ওয়্যার কাটিয়া, খোদাই, ইডিএম, টার্নস, পৃষ্ঠ ফিনিস ইত্যাদি |  |  |  | |||
| সফটওয়্যার | CAD, PRO-E, ডিজাইন সময়ঃ 1-3days ((স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে) |  |  |  | |||
| গুণমান ব্যবস্থা | আইএসও ৯০০১ঃ2008 |  |  |  | |||
| সময় নির্ধারণ করুন | ২০ দিন |  |  |  | |||
| সরঞ্জাম | ইডিএম,কাটা মেশিন, প্লাস্টিকের মেশিন ইত্যাদি প্লাস্টিকের অংশ |  |  |  | |||
| প্যাকিং | প্লাস্টিকের ব্যাগ, কার্টন, ওয়াডেন কেস,প্যালেট, কনটেইনার ইত্যাদি |  |  |  | |||
| পণ্যের ওজন | ৫০-৫০০০K |  |  |  | |||









ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Serena
টেল: 008613582397959